ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ติดจานดาวเทียม

เริ่มโดย เข็มทิศ, 16:30 น. 28 ก.พ 56

โอเปิ้ล_


เข็มทิศ

ขอบคุณมากครับคุณเปิ้ล
ช่วยกันผลักช่วยกันดัน
เพื่อทุกคนจะได้ดูทีวีที่ชัดเจน
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

ขอบคุณมากครับที่เชื่อใจใช้บริการ
มั่นใจได้ ไม่ผิดหวัง สู้ๆ
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

ekkarin

มีกล่อง GMM Z อยู่แล้ว

ติดจาน+เดินสาย คิดราคาเท่าไหร่ครับ... ส.ใส่แว่นกันแดด

เข็มทิศ

จานc band หรือจานตระแกรง2500คับ
และแบบku band คิด 2000คับ
พร้อมเดินสายRG6 รับประกันงานติดตั้ง1ปี
ดูแลตลอดอายุการใช้งาน
โทรติดตั้งไดที่ 0879676676
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

อ้างจาก: เข็มทิศ เมื่อ 11:36 น.  22 เม.ย 56
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
0 PSI CHANNEL 4095 2222 V
1 CH-3 3803 4551 V
2 CH-5 3906 6250 V
3 CH-7 3764 5900 V
4 CH-9 3520 28125 H
5 MEDIA NEWS 3600 26667 H
6 CH .6 3440 26667 H
7 WORKPOINT TV 3829 5259 V
8 CH 8 3545 30000 V
9 SABAIDEE TV 3545 30000 V
10 YOU CHANNEL 3545 30000 V
TV 11 SPRING NEWS 3545 30000 V
Thaicom5 C(5150) 12 STARMAX Channel 3440 26667 H
13 MV_HIT STATION 3585 30000 V
14 MV HI 3585 30000 V
15 $MEDIA CHANNEL 3545 30000 V
16 TPBS 4017 1800 V
17 NBT 4122 4688 V
18 SHOP AT HOME 3585 30000 V
19 JKN CHANNEL 3600 26667 H
20 RAKLUKE FAMILY 3829 5259 V
21 GRAND PRIX CHANNEL 3440 26667 H
22 $ RS Sport Laliga 3880 30000 V
23 Beauty TV 3880 30000 V
24 Health Plus 3520 28125 H
25 SHOP & SHOW 3520 28125 H
26 DAILY NEWS 3440 26667 H
27 Hit TV 27 3880 30000 V
28 You and I TV 3640 28066 H
29 JA TING JA 3600 26667 H
30 AMARIN activ TV 3480 30000 H
31 MV_MIX-MAJOR 3585 30000 V
32 MV_GRAND 3585 30000 V
33 MV_Health and Family 3585 30000 V
34 MV_MV5 3585 30000 V
35 MV_Variety News 3585 30000 V
36 MV_MY TV 3585 30000 V
37 NICE CHANNEL 3600 26667 H
38 Super Buntueng 3880 30000 V
39 IBTV 3440 26667 H
40 CARTOON CLUB 3585 30000 V
41 VOICE TV 3545 30000 V
42 MV_GIFT 3585 30000 V
43 MV_OK TV 3585 30000 V
44 MIRACLE 3520 28125 H
45 FARM CHANNEL 3520 28125 H
46 MV_PORJAI 3585 30000 V
47 MV_Modern TV 3585 30000 V
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
48 MV_STAR 3585 30000 V
49 MV_Asian Major 3585 30000 V
50 MV_BANGKOK 3545 30000 V
51 MV_KASET 3545 30000 V
52 MV_MGTV 3585 30000 V
53 HIT GLOBAL 3600 26667 H
54 S CHANNEL 3545 30000 V
55 HOME CHANNEL 3838 3895 V
56 OHO CHANNEL 3585 30000 V
57 TV POOL CHANNEL 3545 30000 V
58 MUSIC POOL 3585 30000 V
59 GANG CARTOON 4089 1852 V
60 TNN24 3600 26667 H
61 PING CHANNEL 3480 30000 H
62 DOODEE CHANNEL 3845 7300 V
63 R CHANNEL 3480 30000 H
64 TRUE SELECT 3440 26667 H
65 @DESIGN CHANNEL 3440 26667 H
66 Chalerm Krung TV 3520 28125 H
67 MV_MIX-VARIETY 3585 30000 V
68 MV_BUFFET TV 3880 30000 V
69 SAWASDEE 3854 6667 V
TV 70 MYSTERY CHANNEL 3585 30000 V
Thaicom5 C(5150) 71 MITI 4 3480 30000 H
72 MV _ SHARE TV 3585 30000 V
73 White Channel 3880 30000 V
74 KM CHANNEL 3600 26667 H
75 ASIA UPDATE 3418 3333 V
76 Pramarn Channel 3480 30000 H
77 Hit Square 77 3480 30000 H
78 TOPLINE CHANNEL 3480 30000 H
79 NITIPON Channel 3854 6667 V
80 Sawasdee Thailand 3854 6667 V
81 THAI VISION 3854 6667 V
82 NJOY TV 3854 6667 V
83 Apple Channel 3440 26667 H
84 40-50 CHANNEL 3845 7300 V
85 CENTRAL CHANNEL 3600 26667 H
86 NATION CHANNEL 3545 30000 V
87 Komchadluek TV 3545 30000 V
88 MCOT WORLD 3520 28125 H
89 Bangkok TV 3520 28125 H
90 VETEE THAI 3520 28125 H
91 T SPORTS 3520 28125 H
92 FARM CHANNEL 3520 28125 H
93 SHOP THAILAND 3520 28125 H
94 TCBN 3520 28125 H
95 M CHANNEL 3520 28125 H
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
96 MIRACLE 3520 28125 H
97 Chalerm Krung TV 3520 28125 H
98 MCOT 1 3520 28125 H
99 CAT CHANNEL 3824 2222 V
100 RAKLUKE FAMILY 3829 5259 V
101 Kid Zone 3880 30000 V
102 ZAA NETWORK 3600 26667 H
103 GMM ONE 3600 26667 H
104 SUPER CHENG 3545 30000 V
105 TGN 3600 26667 H
106 MONGKOL CHANNEL 3545 30000 V
107 K CHANNEL 3545 30000 V
108 Krungthepturakij 4113 2530 V
109 CREATIVE LIVING 4106 2530 V
110 6 senses TV 3522 13330 H
111 GRAND PRIX CHANNEL 3440 26667 H
112 Giffarine channel 3480 30000 H
113 R Cinema 3640 28066 H
114 MONEY CHANNEL 3480 3000 H
115 Sanook TV 3480 3000 H
116 FOOD PLANET 4110 2530 V
117 FAN TV 3545 30000 V
118 BANG CHANNEL 3545 30000 V
119 Baojai TV 3480 30000 H
120 V Like channel 3480 30000 H
121 SARANAIR CHANNEL 3545 30000 V
122 INTV 24 HRS 3545 30000 V
TV 123 IN TV -TVD 3600 26667 H
Thaicom5 C(5150) 124 New Vision 3600 26667 H
125 Oom TV 3545 30000 V
126 CHAMP CHANNEL 3845 7300 V
127 O Shopping 4160 30000 V
128 CHANTANA TV 3949 2400 V
129 WOW TV 3458 2220 V
130 DARA DAILY 3440 26667 H
131 Hero Channel 3551 13333 H
132 SMM TV 3600 26667 H
133 CHOKDEE CHANNEL 3845 7300 V
134 CHERN YIM 3408 5000 V
135 PARLIAMENT TV 3440 26667 H
136 GIG TV 3551 13333 H
137 Gen C 3600 26667 H
138 CLUB C 3551 13333 H
139 Esan Discovery 3845 7300 V
140 MD TV THAILAND 3600 26667 H
141 Asian TV 4095 2222 V
142 P&P CHANNEL 3440 26667 H
143 ACTS CHANNEL 3545 30000 V
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
144 AF 3440 26667 H
145 PUCHONG TV 3949 2400 V
146 STOU 3520 28125 H
147 BLUE SKY 3600 26667 H
148 TMTV 3480 30000 H
149 HOT TV 3829 5259 V
150 TCCTV 2 3440 26667 H
151 Siamturakij channel 3545 30000 V
152 DARA CHANNEL 3585 30000 V
153 HAPPY HOME _TV 3440 26667 H
154 Asia Update Live 3418 3333 V
155 SKY WORLD 3440 26667 H
156 Zabb Channel 3440 26667 H
157 Living show 3600 26667 H
158 TBC 4133 2530 V
THAICOM 5 C 159 LIKAEDARA 3440 26667 H
160 YOU 2 PLAY 3545 30000 V
161 POP CULTURE CLUB 3480 30000 H
162 THAI CHAIYO 3480 30000 H
163 RSU Wisdom TV 3854 6667 V
164 TV MUSLIM THAI 3545 30000 V
165 DMC 3600 26667 H
166 LUANGTABUA 3834 1445 V
167 SBB TV 3545 30000 V
168 DDTV 3600 26667 H
169 Men Channel 4160 30000 V
170 PLAY CHANNEL 3585 30000 V
171 GMM MUSIC 4160 30000 V
172 Police TV 3718 1600 V
173 JEWELRY CHANNEL 3545 30000 V
174 TV GOLD 3880 30000 V
175 R RORM D TV 3838 4100 V
176 Pramarn Channel 3551 13333 H
177 T NEWS 3458 2222 V
178 DUDE TV 4103 2530 V
179 MAHADTHAI CHANNEL 4035 2020 V
180 4 Channel 3880 30000 V
181 Surprise TV 3480 30000 H
182 OK LIFE ASEAN 3480 30000 H
183 JCTV 3433 7500 V
184 LNTV3 3448 2917 V
185 LAOSTAR TV 3414 2910 V
186 LAO PSTV 3422 2220 V
187 TVLAO 3641 2222 V
188 MV_LAO 3490 2222 V
189 ThongTiew TV 3433 7500 V
190 Muay TV 3480 30000 H
191 ONE RESCUE 3520 28125 H
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
192 GREEN CHANNEL 3545 30000 V
193 CH 3-ENCRYP 3809 4551 V
194 CH 5-ENCRYP 3914 4688 V
195 CH 7-ENCRYP 3746 5900 V
196 CH 9-ENCRYP 3704 3333 V
197 NBT-ENCRYP 4136 2350 V
THAICOM 5 C
198 NBT TV Kanchanaburi 4136 2530 V
199 NBT TV NAKHONSI 4125 2530 V
200 NBT TV Phitsanulok 4106 2530 V
201 NBT TV SURATANI 4126 2530 V
202 NBT TV UBON 4113 2530 V
203 NBT TV Chiang Mai 4103 2530 V
204 NBT TV Khonkaen 4110 2530 V
205 NBT DR.TV 4133 2530 V
206 RU –TV 1 3459 1085 V
207 TBC 4133 2530 V
208 DMC 3600 26667 H
209 LUANGTABUA 3834 1445 V
210 SBB TV 3545 30000 V
211 DDTV 3600 26667 H
212 TMTV 3480 30000 H
213 YATEEM.TV 3585 30000 V
214 TV MUSLIM THAI 3545 30000 V
215 FMTV 3551 13333 H
216 MCU TV 3880 30000 V
217 ASIA MEDIA TV 3480 30000 H
218 MOAC CHANNEL 4160 30000 V
219 FTV INDIA 3551 13333 H
220 FT ONE 3551 13333 H
221 MRTV 3575 7494 H
222 MRTV-4 3617 12500 V
223 MITV 3575 7494 H
224 CHANNEL 7 3617 12500 V
225 5-PLUS 3617 12500 V
226 BVN 3640 28066 H
227 TVK CAMBODIA 3665 3704 H
TV NSS6 (9750) 228 VTV 3716 2962 V
229 VTV4 3600 26667 H
230 DAYSTARRESCUE 3640 28066 H
231 ROYAL TV 3640 28066 H
232 THE WORD 3640 28066 H
233 UNIV TV 3640 28066 H
234 KURDSAT 3640 28066 H
235 AVENUESTV 3452 3330 V
236 HCTV 3640 28066 H
237 MAMMIN TV 3551 13333 H
238 TERAT TV 3438 3333 V
239 SLNTV 3600 26667 H
240 JOO MUSIC 4057 5000 V
241 CTN -CHRISTIAN 3640 28066 H
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
242 TEST 7 4095 2222 V
243 TEST 8 4095 2222 V
244 TEST 9 4095 2222 V
245 TEST 10 4095 2222 V
246 TEST 11 4095 2222 V
247 TEST 12 4095 2222 V
248 TEST 13 4095 2222 V
249 TEST 14 4095 2222 V
250 TEST 15 4095 2222 V
251 TEST 16 4095 2222 V
252 ASTV NEWS1 11635 27500 H
253 E-BIZ 11676 27500 H
254 SUPER ENTERTAIN 11635 27500 H
TV
THAI COM 5
K3(10600)
255 SAS TV 11676 27500 H
256 TCI TV 11635 27500 H
257 BTU TV 11635 27500 H
258 JI PA TA TV 11676 27500 H
259 LINE THAI 11635 27500 H
260 CGNTV 11635 27500 H
261 Giffarine channel 11635 27500 H
262 FOR MANKIND 11635 27500 H
263 WBTV 11635 27500 H
264 DMC 11635 27500 H
265 LAMKONG CHANNEL 11635 27500 H
266 BOX FILM 11635 27500 H
267 CH8-TCC 11635 27500 H
268 TCCTV 11635 27500 H
269 SUWANNAPHUM 11635 27500 H
270 FAHSAI 11676 27500 H
271 TOP STAR 11635 27500 H
272 V Channel 11676 27500 H
273 13SIAMTHAI 11635 27500 H
TV
THAI COM 5K1(11300)
274 BLUESKY 11635 27500 H
275 RSU TV 11676 27500 H
276 Dharma TV 11635 27500 H
277 DLTV 1 12272 30000 H
278 DLTV 2 12272 30000 H
279 DLTV 3 12272 30000 H
280 DLTV 4 12272 30000 H
281 DLTV 5 12272 30000 H
282 DLTV 6 12272 30000 H
283 DLTV 7 12272 30000 H
284 DLTV 8 12272 30000 H
285 DLTV 9 12272 30000 H
286 DLTV 10 12272 30000 H
287 DLTV 11 12272 30000 H
288 DLTV 12 12272 30000 H
289 DLTV 13 12272 30000 H
290 DLTV 14 12272 30000 H
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
Satellite No Channel name TP Freq S/R Pola
291 DLTV 15 12272 30000 H
292 ETV 12273 30000 H
293 TGN 12272 30000 H
294 MONEY 12272 30000 H
295 PARLIAMENT TV 12355 30000 H
296 DMC 12355 30000 H
297 T SPORTS CHANNEL 12657 30000 H
298 TV 3 12312 30000 H
299 TCBN 12355 30000 H
300 DLTV 1 12272 30000 H
301 DLTV 2 12272 30000 H
302 DLTV 3 12272 30000 H
303 DLTV 4 12272 30000 H
304 DLTV 5 12272 30000 H
305 DLTV 6 12272 30000 H
306 DLTV 7 12272 30000 H
307 DLTV 8 12272 30000 H
308 DLTV 9 12272 30000 H
309 DLTV 10 12272 30000 H
310 DLTV 11 12272 30000 H
311 DLTV 12 12272 30000 H
312 DLTV 13 12272 30000 H
313 DLTV 14 12272 30000 H
314 DLTV 15 12272 30000 H
315 ETV 12273 30000 H
316 TGN 12272 30000 H
317 MONEY 12272 30000 H
318 PARLIAMENT TV 12355 30000 H
319 DMC 12355 30000 H
320 T SPORTS CHANNEL 12657 30000 H
321 TV 3 12216 30000 H
Thaicom 5
322 TCBN 12355 30000 H
323 TEST 17 4095 2222 V
324 TEST 18 4095 2222 V
325 TEST 19 4095 2222 V
326 PSI CHANNEL 4095 2222 V
327 Grand Prix Channel 3440 26667 H
328 Rakluke Family 3829 5259 V
329 CAT CHANNEL 3824 2222 V
330 TNN 24 3600 26667 H
331 TRUE SELECT 3440 26667 H
332 AF 3440 26667 H
333 TRUE explore 1 3880 30000 V
334 Plookpanya 3880 30000 V
335 TRUE MUSIC 3880 30000 V
336 HAY HA 3880 30000 V
337 True 10 3440 26667 H
  !"#$% &'!()*+,-()
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
./.(,(
No Channel name
TP
Freq
S/R
Pola
0 TNN 24 3600 26667 H
1 TRUE SELECT 3440 26667 H
2 AF 3440 26667 H
3 TRUE explore 1 3880 30000 V
4 Plookpanya 3880 30000 V
5 TRUE MUSIC 3880 30000 V
6 HAY HA 3880 30000 V
7 True 10 3440 26667 H
0,
No Channel name
TP
Freq
S/R
Pola
0 CH-3 3803 4551 V
1 CH-5 3906 6250 V
2 CH-7 3764 5900 V
3 CH-9 3520 28125 H
4 MEDIA NEWS 3600 26667 H
5 WORKPOINT TV 3829 5259 V
6 SPRING NEWS 3545 30000 V
7 TPBS 3986 4815 V
8 NBT 4122 4688 V
9 dailynews 3440 26667 H
10 VOICE TV 3545 30000 V
11 TNN24 3600 26667 H
12 ASIA UPDATE 3418 3333 V
13 NATION CHANNEL 3545 30000 V
14 Komchadluek TV 3440 26667 H
15 BLUE SKY 3600 26667 H
16 T NEWS 3458 2222 V
12*34
No Channel name TP Freq S/R Pola
0 CH.6 3440 26667 H
1 MEDIA CHANNEL 3545 30000 V
2 JKN CHANNEL 3600 26667 V
3 MV_MIX-MAJOR 3545 30000 V
4 MV_MAJOR 2 3585 30000 V
5 MV_MAJOR 4 3585 30000 V
6 M CHANNEL 3520 28125 H
7 MONGKOL 3545 30000 V
8 K CHANNEL 3545 30000 V
9 ACTS CHANNEL 3545 30000 V
10 HAPPY HOME _TV 3440 26667 H
11 SKY WORLD 3440 26667 H
#*3(
No Channel name TP Freq S/R Pola
0 SABAIDEETV 3545 30000 V
1 YOU CHANNEL 3545 30000 V
2 STAR MAX 3440 26667 H
3 MUSIC POOL 3585 30000 V
4 TOPLINE 3480 30000 H
5 Chalerm Krung TV 3520 28125 H
6 Hit Square 77
7 FAN TV 3545 30000 V
8 BANG CHANNEL 3545 30000 V
9 YOU 2 PLAY 3545 30000 V
10 POP CULTURE CLUB 3480 30000 H
11 THAI CHAIYO 3480 30000 H
GREEN CHANNEL 3545 30000 V
* SMART MOVE
OTA Channel List SW Version: 1.3.5 Update 1/04/2556
:;%$*&.<
No
Channel name
TP
Freq
S/R
Pola
0 PSI CHANNEL 4155 2222 V
1 CH.6 3440 26667 H
2 WORKPOINT TV 3829 5259 V
3 CH 8 3545 30000 V
4 JA TING JA 3600 26667 H
5 Hit TV 27 3880 30000 V
6 AMARIN activ TV 3480 30000 H
7 CARTOON CLUB 3585 30000 V
8 GANG CARTOON 4157 1852 V
9 SARANAIR 3545 30000 V
10 CHERN YIM 3408 4444 V
11 Grand Prix Channel 3480 30000 H
12 Rakluke Family 3829 5259 V
13 CAT CHANNEL 3824 2222 V
NSS 6
No Channel name TPFreq S/R Pola
0 ASTV NEWS1 11635 27500 H
1 E-BIZ 11676 27500 H
2 SUPER ENTERTAIN 11635 27500 H
3 SAS TV 11676 27500 H
4 TCI TV 11635 27500 H
5 BTU TV 11635 27500 H
6 JI PA TA TV 11676 27500 H
7 LINE THAI 11635 27500 H
8 CGNTV 11635 27500 H
9 Giffarine channel 11635 27500 H
10 FOR MANKIND 11635 27500 H
11 WBTV 11635 27500 H
12 DMC 11635 27500 H
13 LAMKONG CHANNEL 11635 27500 H
14 BOX FILM 11635 27500 H
15 CH8-TCC 11635 27500 H
16 TCCTV 11635 27500 H
17 SUWANNAPHUM 11635 27500 H
18 TOP STAR 116
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

ติดจานดาวเทียมทีนี่เพียงครั้งเดียวรับชมกว่า200 ช่อง
ดูฟรีตลอดชาติ
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

ผลงานการติดตั้งจานจาวเทียม ไทยแซท ที่หมู่บ้าน อมรชัย(หน้าสวนหาดใหญ่)
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

จานปิคนิคไทยแซท มาแล้ว เหมาะสำหรับ พ่อค้าแม่ขาย หอพัก แมนชั่น หรือคนที่เดินทางไกล
สามรถพกพาติดรถไปได้ทุกแห่ง ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

ติดต่อสอบถามกันมาได้ครับ
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

-[ตูมตาม]-

ช่าง จำเราได้ป่าว ว
ลองดูหน้าแรก ๆ น่ะ

คือเราก่ะจ่ะติดเร๊ว ๆ นี๊
แต่ไม่รู้ว่าจ่ะติดของอะไรดี ช่วยแนะนำหน่อย

เราเอาจานสีดำที่เวลาฝนตก ยังดูได้ที่ช่างบอกอ่า?

ไงรบกวนบอกราคา คราว ๆ มาน่ะ (ลองเปรียบราคานิดนึ่ง อิอิ'')
หรือของไอ้นี้ดีป่ะ http://www.dtvthai.com/dtv_ku_plus_c.php

ขอเบอช่างด๊วย :)

สนใจค่ะ

จาน thai sat ที่ติดตั้งกับรถ เวลารถเคลื่อนที่จะมีปัญหาสัญญารึป่าวคะ แล้วราคา?

เข็มทิศ

จานที่จะแนะนำที่ต้องต้องการดูได้ขณะฝนตก คือ จานดำc band จะเป็นของไทยแซท/psi ก้อได้
ราคาไม่แตกต่างกัน อยู่ที่ 3500 จุดเดียว จุดที่2 1500 ราคา มาตรฐาน (ติดตั้งที่นี่ราคาคุยกันได้)
กล่องpsi แตกต่างที่ จะมีช่องของ ทรู เพิ่มให้อีก 8 ช่อง ฟรี
หรือจะติด กล่อง ดีทีวี ตามลิงค์ ก็ได้แต่จะต้องมีการดูโอ ทั้งc bandและku band จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกบ้าง
อ้างจาก: ต.ตี๋เล๊ก เมื่อ 00:21 น.  09 พ.ค 56
ช่าง จำเราได้ป่าว ว
ลองดูหน้าแรก ๆ น่ะ

คือเราก่ะจ่ะติดเร๊ว ๆ นี๊
แต่ไม่รู้ว่าจ่ะติดของอะไรดี ช่วยแนะนำหน่อย

เราเอาจานสีดำที่เวลาฝนตก ยังดูได้ที่ช่างบอกอ่า?

ไงรบกวนบอกราคา คราว ๆ มาน่ะ (ลองเปรียบราคานิดนึ่ง อิอิ'')
หรือของไอ้นี้ดีป่ะ http://www.dtvthai.com/dtv_ku_plus_c.php

ขอเบอช่างด๊วย :)
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

จานติดรถยนต์จะมีปัญหาตอนที่อยู่ใต้ตึก หรือ ใต้ต้นไม้ เพราะจะไม่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้
อ้างจาก: สนใจค่ะ เมื่อ 14:00 น.  09 พ.ค 56
จาน thai sat ที่ติดตั้งกับรถ เวลารถเคลื่อนที่จะมีปัญหาสัญญารึป่าวคะ แล้วราคา?
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

ติดตั้งจานดาวเทียมเชิญทางนี้ครับ
0879676676
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952

เข็มทิศ

ติดตั้งจานดาวเทียม เริ่มต้นที่2500B
ติดต่อ ช่างกร หาดใหญ่ 0879676676
ดูฟรี ไม่มีรายเดือน
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้  0614461952
id line : 0614461952